中國(guó)寶鋼超深沖DC06冷軋鋼板是特深沖用,DC06具有比深沖壓級(jí)更大的延展性,DC06適用于制造特深沖壓成形,及更復(fù)雜加工的零部件,超深沖壓用,DC06具有比特深沖壓級(jí)更大的延展性,深沖性及拉延性均優(yōu),
牌 號(hào) Steel Grade | 屈服強(qiáng)度a Yield Strengtha MPa | 抗拉強(qiáng)度 不小于 Tensile Strength Mpa ≥ | 斷后伸長(zhǎng)率b (L =80mm, b=20mm) % 不小于 o After Breakage Percent Elongation (Lo=80mm, b=20mm) % ≥ | r值b. c 不小于 r b. c ≥ | n值b. c 不小于 n b. c ≥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱厚度 mm Nominal Thickness mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<0.70 | 0.70~<1.0 | 1.0~<1.6 | ≥1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC01 (St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC03 (St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC04 (St14, St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 | 1.5 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC05 (BSC2) | 110~190 | 260 | 38 | 39 | 40 | 41 | 1.8 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC06 (St16, St14-T, BSC3) | 100~180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 | 2.0 | 0.22 |
技術(shù)咨詢電話:18021003132 商務(wù)咨詢電話:18016472139
共有條評(píng)論 網(wǎng)友評(píng)論