12Cr1MoV耐熱合金板廣東汕頭物資站聯(lián)系人
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 貨期 | 含稅單價 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 3.0*1300*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 4.0*1300*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 5.0*1500*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 6.0*1500*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 8.0*1500*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 10*1800*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 12*1800*8000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 14*1800*8000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 16*1800*8000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 16*1800*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 18*2200*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 20*2200*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 22*2000*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 24*2000*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 25*2000*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 28*2200*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 30*2200*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 32*2000*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 36*2200*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 38*2200*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 39*2000*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 40*2000*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 45*2100*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 45*2500*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 50*2050*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 | 電議 |
耐熱耐高溫合金鋼板 | 60*2060*L | 12Cr1MoV | 營口 | 現(xiàn)貨 |
是高壓、超高壓、亞臨界電站鍋爐過熱器、集箱和主蒸氣導(dǎo)管廣泛采用的鋼種。 580℃時仍具有高的熱強性和抗氧化性能,有較高的持久塑性。生產(chǎn)工藝較簡單,焊接性能良好,但對正火冷卻速度較敏感。 580℃長期使用會產(chǎn)生珠光體球化。
合金結(jié)構(gòu)鋼 12Cr1MoVA
執(zhí)行標準
GB 3077-86
GB 5310-95
化學成份:
C:0.08~0.15
Si: 0.17~0.37
Mn:0.40~0.70
P:≤0.025
S:≤0.025
Cr:0.90~1.20
Mo:0.25~0.30
V :0.15~0.30
Ni:≤0.30
Cu:≤0.25
用途:用作540 ℃以下的主蒸汽管、管道附件、法蘭、再熱蒸汽管等。
熱處理:
鋼管參數(shù):980~1020℃正火+700~760℃回火。
圓鋼參數(shù):熱軋(鍛)退火,按照鋼廠規(guī)定。970℃正火+750℃ 回火。
鍛件參數(shù):980~1020℃正火+720~760℃回火,不少于3h。
共有條評論 網(wǎng)友評論