耐酸鋼09CrCuSb ND鋼 09CrCuSb(企業(yè)代號ND鋼)耐硫酸低溫露點腐蝕用鋼(ND鋼板,ND鋼管,09CrCuSb鋼板,09CrCuSb鋼管等)
概述
用途
優(yōu)點
09CrCuSb(即ND鋼)
標準
用途
主要生產(chǎn)鋼管牌號
牌號 | 抗拉強度(Mpa) | 屈服強度(Mpa) | 伸長率(%) |
09CrCuSb | 390-550 | ≥245 | ≥25 |
牌號 | 化學(xué)成分(%) | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Cu | Sb | P | S | |
09CrCusb | ≤0.10 | 0.20-0.40 | 0.35-0.65 | 0.70-1.20 | 0.25-0.45 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
牌號 | 化學(xué)成分(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Sb | |
09CrCuSb | ≤0.12 | 0.20~0.40 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.020 | 0.70~1.10 | 0.25~0.45 | 0.04~0.10 |
鋼種 | 09CrCuSb(ND鋼) | CRIR(日本) | 1Cr18Ni9 | Corten | S-TEN(日本) | A3(Q235B) |
腐蝕速度 | 7.30 | 13.40 | 21.70 | 63.00 | 27.4 | 103.50 |
倍數(shù) | 1 | 1.84 | 2.97 | 8.63 | 3.75 | 14.11 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 1.5*1075*C | 4.36 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 1.5*1250*C | 21.67 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2*1260*C | 4.84 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2*1260*C | 4.84 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2.0*1250*C | 253.1 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2.5*1250*C | 19.07 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2.5*1250*C | 21.16 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2.5*1250*C | 21.06 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2.5*1250*C | 40.65 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2.5*1260*C | 23.76 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2.5*1260*C | 23.78 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2.5*1270*235 | 0.53 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2.5*610*380 | 0.093 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 2.75*1250*C | 21.26 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 3*105*C | 0.88 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 3*105*C | 0.71 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 3*1260*6000 | 0.516 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 3*1500*6000 | 0.828 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 3*1500*6000 | 1.449 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 3*1500*C | 27.02 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 3*80*C | 0.31 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 3.0*1500*C | 40.65 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 3.5*1075*C | 5.48 |
共有條評論 網(wǎng)友評論